2015年教师教科研成果统计一览表 | ||||
2015年教科研统计之课堂教学比武 | ||||
姓名 | 比赛名称 | 奖次 | 颁奖单位 | 时间 |
谈芙蕾 | 领航杯﹒2015江苏省信息化教学能手比赛初中生物组 | 二等奖 | 省电化教育馆 | 2015.12 |
谈芙蕾 | 2015扬州市信息化教学能手比赛初中生物组 | 一等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
汪振国 | 扬州市初中信息技术青年教师基本功大赛 | 一等奖 | 市教育科学研究院中学教研室 | 2015.9 |
甘文兰 | 扬州市市直学校初中思品教学基本功竞赛 | 二等奖 | 市教育科学研究院中学教研室 | 2015.3 |
甘文兰 | 扬州市市直学校班主任基本功大赛 | 二等奖 | 市教育局 | 2015.9 |
郑莹 | 扬州市直初中英语课堂教学竞赛 | 二等奖 | 市教育科学研究院 中学教研室 |
2015.4 |
魏东平 | 第七届市直学校新教师课堂教学竞赛 | 一等奖 | 扬州市教育局 | 2015.3 |
魏东平 | 市直学校初中语文学科“梅岭杯”课堂教学竞赛 | 二等奖 | 市教育科学研究院 中学教研室 |
2015.5 |
鲁仁伟 | 第七届市直学校新教师课堂教学竞赛 | 一等奖 | 扬州市教育局 | 2015.3 |
周杰 | 扬州市市直中学初中青年数学教师基本功大赛 | 二等奖 | 市教科院中学教研室 | 2014.12 |
谢俊峰 | 扬州市市直中学初中青年数学教师基本功大赛 | 二等奖 | 市教科院中学教研室 | 2014.12 |
朱莹 | 2015扬州市信息化教学能手比赛初中物理组 | 二等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
杭佳佳 | 第八届市直学校新教师课堂教学竞赛 | 一等奖 | 市教育局 | 2015.11 |
高淑芳 | 第八届市直学校新教师课堂教学竞赛 | 一等奖 | 市教育局 | 2015.11 |
李义文 | 第八届市直学校新教师课堂教学竞赛 | 二等奖 | 市教育局 | 2015.11 |
2015年教科研统计之微课竞赛 | ||||
吴小芳 | 2015扬州市首届微课创作大赛 | 一等奖 | 市教育局 | 2015.10 |
蔡燕 | “竹西杯”政治(品德)学科微课大赛《正确认识从众心理》 | 二等奖 | 市教育科学研究院 | 2015.4 |
甘文兰 | “竹西杯”政治(品德)学科微课大赛 | 二等奖 | 市教育科学研究院 | 2015.4 |
2015年教科研统计之教育教学论文、说课、教学反思等竞赛 | ||||
姓 名 | 论文名称 | 奖 次 | 颁奖单位 | 时间 |
徐菁 | 扬州市网络团队教研比赛 | 二等奖 | 市教育局 | 2015.7 |
王齐 | 自主学习背景下关于阅读历史教材的一些思考 | 初中组 二等奖 |
市教育局教学研究室 | 2014.12 |
王齐 | 扬州市直初中历史优课评比活动《中华民族到了最危险的时候》模拟教学 | 一等奖 | 市教育局教学研究室 | 2015.4.21 |
王齐 | 小目录 大作用—巧用目录提高历史学习效率初探 | 二等奖 | 省中小学教学研究室 | 2014.12 |
梅庆芳 | 初中体育教学田径训练强度及训练量的探析 | 二等奖 | 市教育局教研室 | 2014.12 |
甘文兰 | 全国中学特色课堂研究征文大赛 | 二等奖 | 中学教学参考杂志社 | 2015.5 |
魏东平 | 初中语文学科“顾黄初杯”课堂教学竞赛(说课) | 二等奖 | 市教育科学研究院中学教研室 | 2015.10 |
袁忠玉 | 乡土资源开发与利用 | 一等奖 | 中国地理学会 | 2015.9 |
窦秀萍 曹磊 |
初中英语口语比赛指导教师 | 二等奖 | 市教育局 | 2015.10 |
汪振国 | 江苏省数字化学习论文评比 | 三等奖 | 省电化教育馆 | 2015.11 |
梅庆芳 | 扬州市第十二届运动会 | 优秀教练员 | 市广陵区人民政府 | 2015.11 |
何寒松 | 扬州市第十二届运动会 | 训练管理 先进个人 |
市广陵区人民政府 | 2015.11 |
蔡燕 | 市第四届“运河杯”中小学教师教科研论文大赛 | 三等奖 | 市教育局 | 2015.10 |
郭璇 | 市第四届“运河杯”中小学教师教科研论文大赛 | 二等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
甘文兰 | 市第四届“运河杯”中小学教师教科研论文大赛 | 三等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
鲍娟娟 | 市第四届“运河杯”中小学教师教科研论文大赛 | 三等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
鲁仁伟 | 扬州市微团课说课比赛 | 一等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
鲁仁伟 | 江苏省微团课说课比赛 | 一等奖 | 江苏省 | 2015.12 |
初二数学 备课组 |
“百千万工程”“我的教学研究” 团队集体备课展示 |
一等奖 | 市教育局 | 2015.1 |
王维 | “百千万工程”“我的教学改进” 课堂教学基本功竞赛 |
三等奖 | 市教育局 | 2015.1 |
徐萍 | “百千万工程”“我的教育主张” 教育管理叙事展评 |
二等奖 | 市教育局 | 2015.1 |
黄向阳 | “学《准则》《条例》、迎新年”严守政治纪律、 严守政治规矩演讲比赛 |
三等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
谢韵 | “学《准则》《条例》、迎新年”严守政治纪律、 严守政治规矩演讲比赛 |
三等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
陈炜 | 2015年扬州市直初中学校英语现场命题大赛 | 一等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
王齐 | 市第四届“运河杯”中小学教师教科研论文大赛 | 三等奖 | 市教育局 | 2015.12 |
2015年教科研统计之论文发表 | ||||
作者 | 文章题目 | 级别 | 发表期刊名称 | 日期 |
张晓林 | 例谈平行线、角平分线的应用 | 省级 | 基础教育研究 | 2015.6 |
张晓林 | 数学实验探究教学模式的基本理念与环节 | 国家级 | 初中数学教与学 | 2015.4 |
潘珵 | 用财务信息化提升学校财务管理工作能效 | 省级 | 行政事业资产与财务 | 2015.10 |
梅庆芳 | 初中男子排球队训练有效策略探析 | 省级 | 中学教学参考 | 2015.10 |
梅庆芳 | 初中足球教学小班化模式的应用策略 | 省级 | 中学教学参考 | 2015.11 |
梅庆芳 | 初中体育教学田径训练强度及训练量的探析 | 国家级 | 田径 | 2015.2 |
鲍娟娟 | 尝试提高中学生英语学习效率和兴趣的几点做法 | 省级 | 文理导航 | 2015.9 |
鲍娟娟 | 利用课堂中的“生生互动”提高学生的英语交际能力 | 省级 | 启迪与智慧 | 2015.10 |
郑莹 | 在同课异构中领悟成长—记一节阅读课的教学反思 | 省级 | 课程教育研究 | 2015.10 |
郑莹 | 初中英语阅读教学中合作学习策略探讨 | 省级 | 校园英语 | 2015.6 |
郑莹 | 浅探融合教材特色的英语写作课堂设计 | 省级 | 校园英语 | 2015.10 |
郑莹 | 浅谈“任务型”教学在初中英语课堂中的应用 | 省级 | 校园英语 | 2015.8 |
郑莹 | 提升初中英语语法课堂趣味性的策略研究—让语法规则服务于真实的交际任务 | 省级 | 考试周刊 | 2015.76期 |
郑莹 | 初中英语语音教学中的困惑及对策分析 | 省级 | 考试周刊 | 2015.92期 |
郑莹 | 词块理论在初中英语词汇教学中的应用 | 省级 | 求知导刊 | 2015.11 |
曹磊 | 多元化教学方法在初中英语教学中的应用 | 省级 | 校园英语 | 2015.10 |
曹磊 | 初中英语课堂中词汇组块教学的应用 | 省级 | 英语画刊 | 2015.11 |
曹磊 | 合作学习在初中英语教学中的应用探究 | 国家级 | 中学生英语 | 2015.11 |
曹瑾 周杰 |
教师主导作用与学生主体地位关系失衡的原因分析和改进措施 | 市级 | 扬州教育 | 2014.5 |
马越 | 循序渐进 润物无声—苏科版八年级函数概念课涉及片段 | 省级 | 数学学习与研究 | 2015.12 |
潘阳 | 例谈语文教学的延伸拓展 | 省级 | 语数外学习 | 2014.11期 |
姜菲 | 初中地理情境教学的应用与思考—以降水的变化与分布为例 | 省级 | 地理教学 | 2015.18期 |
周杰 曹瑾 |
与圆有关问题的解法赏析 | 国家级 | 中学生数学 | 2015.4 |
陈澄 | 初中英语课堂的提问技巧 | 省级 | 新校园 | 2015.9 |
陈澄 | 初中英语听力教学策略探讨 | 国家级 | 中国校外教育 | 2015.11 |
魏玺 | 小班化初中英语写作教学初探 | 省级 | 新校园 | 2015.9 |
梅小玲 | 如何变“教教材”为“用教材教” | 省级 | 文理导航 | 2015.10 |
谈芙蕾 | 初中生物综合实践活动课教学探究 | 省级 | 内蒙古教育 | 2015.4 |
吴敏 | 初中历史教学融入青春期心理教育的实践 | 省级 | 初中生世界 | 2015.4 |
郭璇 | 初中数学主题式教学的方法研究 | 省级 | 文理导航 | 2015.9 |
郭璇 | 初中数学理解性教学实验研究 | 省级 | 数学教学通讯 | 2015.11 |
鞠红军 | 幂的大小比较策略 | 省级 | 基础教育研究 | 2015.6 |
谢俊峰 | 对称思想在求线段之和最小值中的应用 | 省级 | 初中数学教与学 | 2015.12 |
谢俊峰 | 旋得恰到 转得巧妙—巧用旋转法解题 | 市级 | 扬州教育 | 2015.3 |
张弘 | 掌握错题资源 优化复习课效益— 从幂的运算的复习课谈起 |
省级 | 数学学习与研究 | 2015.21期 |
宋扬 | 根式及其学研究(提高篇) | 省级 | 数理化解题研究 | 2015.12 |
宋扬 | 钟面数学活动课设计与相关探索 | 省级 | 数学学习与研究 | 2015.12期 |
宋扬 | 根式及其学研究(基础篇) | 省级 | 数理化解题研究 | 2015.10期 |
2015年教科研统计之指导学生获奖 | 时间 | |||
指导教师 | 比赛名称 | 获奖学生姓名 | 奖次 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 姚天易 | 一等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 刘琪桦 | 二等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 赵艺程 | 二等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 张耿哲 | 三等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 龙泽 | 三等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 陶旭 | 三等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 刘畅 | 三等奖 | 2015.8 |
徐菁 | “中国梦 运河情”中小学师生才艺大赛 | 朱盛茗 | 二等奖 | 2015.8 |
徐菁 | “中国梦 运河情”中小学师生才艺大赛 | 周雨王镜 | 三等奖 | 2015.8 |
徐菁 | “中国梦 运河情”中小学师生才艺大赛 | 朱可欣 | 三等奖 | 2015.8 |
徐菁 | “中国梦 运河情”中小学师生才艺大赛 | 孙露露 | 三等奖 | 2015.8 |
徐菁 | “中国梦 运河情”中小学师生才艺大赛 | 曹阳 | 三等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 朱劲涛 | 三等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 周婧怡 | 三等奖 | 2015.9 |
徐菁 | 《家乡美》手绘封设计大赛 | 王欣怡 | 三等奖 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 朱劲滔 | 少儿组优秀奖 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 吕宁 | 少儿组入展作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 江馨仪 | 少儿组入展作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 周榆杰 | 少儿组入展作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 周婧怡 | 少儿组入展作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 殷鸿丽 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 张景皓 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 周榆翔 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 葛嘉欣 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 王欣怡 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 吕周明 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 许彤 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 周畅 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 周昕怡 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 姚天易 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 孙宇桐 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 朱盛茗 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 游星宇 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 黄祯 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 孙尚静 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛 | 钱正阳 | 少儿组入选作品 | 2015.12 |
徐菁 | 扬州市首届硬笔书法大赛优秀指导教师 | 2015.10 | ||
朱晓峰、魏玺 | 英语口语比赛(初中组) | 吕宁 | 二等奖 | 2015.10 |
窦秀萍、曹磊 | 英语口语比赛(初中组) | 朱盛茗 | 二等奖 | 2015.11 |
谢韵 | 中学生与社会现场作文竞赛 | 张凤超 | 三等奖 | 2015.9 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国中学生地理科技大赛 | 袁心宇 | 二等奖 | 2015.9 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国中学生地理科技大赛 | 陈阳 | 二等奖 | 2015.9 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国中学生地理科技大赛 | 季彤 | 二等奖 | 2015.9 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国中学生地理科技大赛 | 张晨 | 三等奖 | 2015.9 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国中学生地理科技大赛 | 随婷婷 | 三等奖 | 2015.9 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国中学生地理科技大赛 | 朱孟慧 | 二等奖 | 2015.10 |
姜阿琴 | 2015主题教育征文活动 | 王荣坤 | 二等奖 | 2015.8 |
张俊 王慧 | “牢记历史,珍爱和平”演讲比赛 | 张洵阅 | 三等奖 | 2015.11 |
张俊 | 扬州市市直“中学生与社会”现场作文竞赛 | 赵艺程 | 三等奖 | 2015.11 |
张俊 | 扬州市市直“中学生与社会”现场作文竞赛 | 朱劲滔 | 三等奖 | 2015.10 |
梅庆芳 | 扬州市第十二届运动会初中男子排球比赛 | 男子排球队 | 第三名 | 2015.11 |
王婷 | 扬州市红领巾读书征文评奖活动 | 黄荟玉 | 一等奖 | 2015.11 |
王婷 | 扬州市红领巾读书征文评奖活动 | 张晨 | 二等奖 | 2015.11 |
王婷 | 扬州市红领巾读书征文评奖活动 | 余嘉晖 | 二等奖 | 2015.11 |
王婷 | 扬州市红领巾读书征文评奖活动 | 顾静文 | 三等奖 | 2015.6 |
袁忠玉 | 第九届“地球小博士”全国地理科技大赛(指导教师) | 一等奖 | 中国地理学会 | 2015.6 |
杭佳佳 | 第九届“地球小博士”全国地理科技大赛(指导教师) | 一等奖 | 中国地理学会 | 2015.6 |
姜菲 | 第九届“地球小博士”全国地理科技大赛(指导教师) | 一等奖 | 中国地理学会 | 2015.5 |
陆荣清 | 江苏省初三化学竞赛 | 于朗洁 | 二等奖 | 2015.5 |
陆荣清 | 江苏省初三化学竞赛 | 董金旗 | 二等奖 | 2015.5 |
陆荣清 | 江苏省初三化学竞赛 | 洪湖水 | 二等奖 | 2015.4 |
陆荣清 | 第二十七届“国家科学与和平周”全国中小学生(江苏地区)金钥匙科技竞赛系列活动——初三学生CESDL活动 | 李长奇 | 三等奖 | 2015.5 |
2015年教科研统计之课题研究 | ||||
姓名 | 课题名称 | 级别 | 颁发单位 | 时间 |
张晓林 | 初中数学活动课的教学理论与实践研究 | 市级 | 市教育科学研究院 | 2015.12 |
濮梅 何寒松 |
初中足球课小班化教学策略的实践与研究 | 市级 | 市教育科学研究院 | 2015.12 |